| ÖLÇÜ (mm) | TOLERANS (mm) | |
| D1 | D2 | |
| - 6 | ±0,15 | ±0,12 |
| 6 - 10 | ±0,18 | ±0,14 |
| 10 - 18 | ±0,25 | ±0,20 |
| 18 - 30 | ±0,30 | ±0,25 |
| 30 - 50 | ±0,40 | ±0,35 |
| 50 - 80 | ±0,60 | ±0,45 |
| 80 - 120 | ±0,80 | ±0,60 |
| 120 - 180 | ±1,1 | ±0,8 |
| 180 - 250 | ±1,5 | ±1,15 |
| 250 - 315 | ±1,9 | ±1,4 |
| 315 - 400 | ±2,4 | ±1,8 |
| 400 - 500 | ±3,0 | ±2,2 |
TOLERANSLAR
Home | TOLERANSLAR
Lineer Toleranslar
Açısal Toleranslar
| ÖLÇÜ (mm) | TOLERANS (mm) | |
| D1 | D2 | |
| - 5 | ±30’ | ±20’ |
| 5 - 10 | ±30’ | ±20’ |
| 10 - 120 | ±1˚ | ±30’ |
(Düzlemsellik, Profil, Dairesellik)
Boyutsal Toleranslar
| ÖLÇÜ (mm) | TOLERANS (mm) | |
| D1 | D2 | |
| - 6 | ±0,20 | ±0,15 |
| 6 - 10 | ±0,25 | ±0,20 |
| 10 - 18 | ±0,40 | ±0,30 |
| 18 - 30 | ±0,50 | ±0,40 |
| 30 - 50 | ±0,60 | ±0,50 |
| 50 - 80 | ±0,80 | ±0,65 |
| 80 - 120 | ±1,0 | ±0,80 |
| 120 - 180 | ±1,3 | ±1,1 |
| 180 - 250 | ±1,8 | ±1, 5 |
| 250 - 315 | ±2,3 | ±1,8 |
| 315 - 400 | ±2,9 | ±2,3 |
| 400 - 500 | ±3,4 | ±2,8 |
(Parallelik, Simetriklik)
| ÖLÇÜ (mm) | TOLERANS (mm) | |
| D1 | D2 | |
| - 6 | ±0,25 | ±0,20 |
| 6 - 10 | ±0,30 | ±0,25 |
| 10 - 18 | ±0,40 | ±0,30 |
| 18 - 30 | ±0,50 | ±0,40 |
| 30 - 50 | ±0,70 | ±0,60 |
| 50 - 80 | ±1,0 | ±0,80 |
| 80 - 120 | ±1,3 | ±1,10 |
| 120 - 180 | ±1,8 | ±1,5 |
| 180 - 250 | ±2, 5 | ±2,0 |
| 250 - 315 | ±3,15 | ±2,6 |
| 315 - 400 | ±3,8 | ±3,2 |
| 400 - 500 | ±4,4 | ±3,8 |
(Eşmerkezlilik, Silindiriklik)
| ÖLÇÜ (mm) | TOLERANS (mm) | |
| D1 | D2 | |
| - 6 | ±0,30 | ±0,25 |
| 6 - 10 | ±0,35 | ±0,30 |
| 10 - 18 | ±0,50 | ±0,40 |
| 18 - 30 | ±0,60 | ±0,50 |
| 30 - 50 | ±0,80 | ±0,60 |
| 50 - 80 | ±1,1 | ±0,80 |
| 80 - 120 | ±1,3 | ±1,0 |
| 120 - 180 | ±1,8 | ±1,4 |
| 180 - 250 | ±2,4 | ±1,9 |
| 250 - 315 | ±3,0 | ±2,5 |
| 315 - 400 | ±3,8 | ±3,2 |
| 400 - 500 | ±4,4 | ±3,7 |
Doğrusallık
| ÖLÇÜ (mm) | TOLERANS (mm) | |
| D1 | D2 | |
| - 5 | ±0,30 | ±0,20 |
| 5 - 10 | ±0,45 | ±0,35 |
| 10 - 120 | ±0,70 | ±0,50 |
| DELİKLER | ||
| Ø (d) mm | Uzunluk (mm) | |
| Açık delik | Kör delik | |
| 2 – 4 | 1 x d | 0,6 x d |
| 4 – 6 | 2 x d | 1 x d |
| 6 – 10 | 3 x d | 1,6 x d |
| 10 – | 4 x d | 2 x d |
| DAR UZUN DELİKLER | ||
| Genişlik (b) mm | Uzunluk (mm) | |
| Açık | Kapalı | |
| 2 – 4 | 1 x h | 1,0 x b |
| 4 – 6 | 2 x h | |
| 6 – 10 | 3 x h | 1,6 x b |
| 10 – | 4 x h | 2 x b |
| YÜZEY KALİTESİ | ||||
| CLA (µinch) | Ra (µm) | Rz (µm) | ||
| Talaşlı İmalat | N1 | 1 | 0,025 | 0,22 – 0,30 |
| N2 | 2 | 0,05 | 0,45 – 0,60 | |
| N3 | 4 | 0,1 | 0,8 – 1,1 | |
| N4 | 8 | 0,2 | 1,0 – 1,8 | |
| N5 | 16 | 0,4 | 1,6 – 2,8 | |
| N6 | 32 | 0,8 | 3,0 – 4,8 | |
| Hassas Döküm | N7 | 63 | 1,6 | 5,9 – 8,0 |
| N8 | 125 | 3,2 | 12 – 16 | |
| N9 | 250 | 6,3 | 23 – 32 | |
| Kum Döküm | N10 | 500 | 12,5 | 46 – 57 |
| N11 | 1000 | 25 | 90 – 110 | |
| N12 | 2000 | 50 | 180 – 220 |

